Los de la NASA seguro que andas mosqueaos , de ver a un tio mas rapido que un tomahawk , parece una lapa pegado al asfalto, parece como si hubiara nacido con esa Honda.
Desde luego , este año el campeonato de MOTOGP se lo lleva el extraterrestre , es mas a conseguido eclipsar el retorno del mismisimo Valentino Rossi .
Que se vayan acostumbrado sus rivales a verle en lo alto de la tabla de tiempo .
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.2 | 1'56.084 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 341.0 | 1'56.085 | 0.001 / 0.001 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.5 | 1'56.326 | 0.242 / 0.241 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.2 | 1'56.416 | 0.332 / 0.090 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.0 | 1'56.417 | 0.333 / 0.001 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.4 | 1'56.502 | 0.418 / 0.085 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 341.0 | 1'56.572 | 0.488 / 0.070 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 340.2 | 1'56.670 | 0.586 / 0.098 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.6 | 1'56.901 | 0.817 / 0.231 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 343.0 | 1'56.984 | 0.900 / 0.083 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario